Retour aux recettes
Recette
Smoothie à la mangue
- Pour :
- 2 personnes
- Préparation :
- 10 min
- Poids total :
- 1070 g
Valeurs nutritionnelles
Par personne : 1 personne (plat pour 2)Protéines
6,5g
10,83 % de la journée
Fibres
6,4g
21,33 % de la journée
Lipides
< 3,92g
< 4,9 % de la journée
Glucides
71,53g
dont sucres 65,72 g
23,84 % de la journée
Vitamines & minéraux
| Nutriments | par personne | % journalier |
|---|---|---|
| Vitamine C ★★★ | 102,05 mg | 102,05 % |
| Vitamine B9 ★★★ | 281 µg | 85,15 % |
| Vitamine E ★★★ | 8,25 mg | 82,5 % |
| Vitamine A ★★★ | 309,88 µg | 44,27 % |
| Vitamine B6 ★★★ | 0,46 mg | 28,75 % |
| Phosphore ★★★ | 162,03 mg | 23,15 % |
| Vitamine B5 ★★★ | 1,15 mg | 23 % |
| Potassium ★★★ | 802,03 mg | 22,92 % |
| Calcium ★★★ | 197,54 mg | 20,79 % |
| Vitamine B3 ★★★ | 3,01 mg | 20,07 % |
Valeurs calculées à partir des données CIQUAL (ANSES) des ingrédients. Elles prennent en compte les pertes à la cuisson ou à la congélation lorsque les informations sont disponibles.