Retour aux aliments
Aliment · Légumes

Pomme de terre

« Donne la patate et protège contre les maladies »

La pomme de terre constitue une bonne source de nutriments. Elle contribue à ré-équilibrer l’excès d’acidité et soulage les inflammations et ulcères. C’est un sédatif naturel, qui favorise la bonne circulation sanguine. Elle contribue à apaiser les nerfs et à réduire la pression artérielle.

Sa peau contient de l’acide chlorogénique, qui contribue à prévenir des mutations cellulaires.

Bienfaits

  • Apaise les nerfs
  • Protège contre les maladies
  • Réduit la pression artérielle

Valeurs nutritionnelles

Portion de référence : Portion (400 g)
8,6g
28,67 %
Fibres
68,8g
22,93 %
Glucides
8,2g
13,67 %
Protéines
6,32g
7,9 %
Lipides

Vitamines & minéraux

Portion : Portion (400 g)
Nutriments pour 100 g par portion % journalier
Vitamine B6 0,22 mg 0,88 mg 55 %
Potassium 457 mg 1828 mg 52,23 %
Sélénium 8 µg 32 µg 45,71 %
Sodium 49,4 mg 197,6 mg 39,52 %
Vitamine B5 0,45 mg 1,8 mg 36 %
Vitamine B3 1,02 mg 4,08 mg 27,2 %
Phosphore 47,1 mg 188,4 mg 26,91 %
Manganèse 0,12 mg 0,48 mg 24 %
Cuivre 0,096 mg 0,38 mg 22,35 %
Vitamine B9 17,8 µg 71,2 µg 21,58 %
Magnésium 20,6 mg 82,4 mg 21,13 %
Vitamine B1 0,068 mg 0,27 mg 20,77 %
Iode 7,42 µg 29,68 µg 19,79 %
Vitamine C 3,92 mg 15,68 mg 15,68 %
Fer 0,44 mg 1,76 mg 12,57 %
Aliments associés (3) Visualiser

Variantes de Pomme de terre (séchée, cuite, en jus…) et leurs valeurs CIQUAL. Dépliez une variante pour voir son tableau.

  • Fécule de pomme de terre portion : Portion (50 g)
    Nutriment pour 100 g par portion % journalier
    Fibres 0,55 g 0,28 g 0,93 %
    Glucides 86,3 g 43,15 g 14,38 %
    Protéines 0 g 0 g 0 %
    Lipides 0,2 g 0,1 g 0,12 %
    Vitamine B6 0,01 mg 0,01 mg 0,62 %
    Potassium 33,5 mg 16,75 mg 0,48 %
    Sélénium 0,4 µg 0,2 µg 0,29 %
    Sodium 3,75 mg 1,88 mg 0,38 %
    Vitamine B3 0,12 mg 0,06 mg 0,4 %
    Phosphore 35,6 mg 17,8 mg 2,54 %
    Manganèse 0,1 mg 0,05 mg 2,5 %
    Cuivre 0,1 mg 0,05 mg 2,94 %
    Magnésium 6 mg 3 mg 0,77 %
    Vitamine B1 0,0055 mg 0 mg 0 %
    Iode 0,49 µg 0,24 µg 0,16 %
    Vitamine C 0 mg 0 mg 0 %
    Fer 0,84 mg 0,42 mg 3 %
  • Pomme de terre au four portion : Portion (400 g)
    Nutriment pour 100 g par portion % journalier
    Fibres 2,2 g 8,8 g 29,33 %
    Glucides 19 g 76 g 25,33 %
    Protéines 2,5 g 10 g 16,67 %
    Lipides 0,13 g 0,52 g 0,65 %
    Vitamine B6 0,31 mg 1,24 mg 77,5 %
    Potassium 535 mg 2140 mg 61,14 %
    Sodium 10 mg 40 mg 8 %
    Vitamine B5 0,38 mg 1,52 mg 30,4 %
    Vitamine B3 1,41 mg 5,64 mg 37,6 %
    Phosphore 70 mg 280 mg 40 %
    Manganèse 0,22 mg 0,88 mg 44 %
    Cuivre 0,12 mg 0,48 mg 28,24 %
    Vitamine B9 28 µg 112 µg 33,94 %
    Magnésium 28 mg 112 mg 28,72 %
    Vitamine B1 0,064 mg 0,26 mg 20 %
    Vitamine C 9,6 mg 38,4 mg 38,4 %
    Fer 1,08 mg 4,32 mg 30,86 %
  • Pomme de terre nouvelle portion : Portion (400 g)
    Nutriment pour 100 g par portion % journalier
    Fibres 1,6 g 6,4 g 21,33 %
    Glucides 15 g 60 g 20 %
    Protéines 1,44 g 5,76 g 9,6 %
    Lipides 0,3 g 1,2 g 1,5 %
    Vitamine B6 0,36 mg 1,44 mg 90 %
    Potassium 430 mg 1720 mg 49,14 %
    Sélénium 1 µg 4 µg 5,71 %
    Sodium 10 mg 40 mg 8 %
    Vitamine B5 0,38 mg 1,52 mg 30,4 %
    Vitamine B3 0,4 mg 1,6 mg 10,67 %
    Phosphore 54 mg 216 mg 30,86 %
    Manganèse 0,2 mg 0,8 mg 40 %
    Cuivre 0,06 mg 0,24 mg 14,12 %
    Vitamine B9 7,5 µg 30 µg 9,09 %
    Magnésium 18 mg 72 mg 18,46 %
    Vitamine B1 0,09 mg 0,36 mg 27,69 %
    Iode 2,25 µg 9 µg 6 %
    Vitamine C 15 mg 60 mg 60 %
    Fer 1,6 mg 6,4 mg 45,71 %